Untuk tanggal 25-28 Mei  tempatnya di Auditorium Sutan Balia FISIP UR. Untuk tanggal 29-30 ( untuk tanggal 30 pindahan dari  21 Mei) tempatnya di gedung LPM UR lantai 2.
Jadwal pembekalan setiap harinya dari pukul 07.30 (sudah registrasi)  sampai 16.30. ISHOMA atau rehat pukul 12.30 sampai 13.30.
Nama-nama yang tidak keluar harap menghubungi LPM UR
DAFTAR NAMA-NAMA MAHASISWA YANG DIWAJIBKAN MENGIKUTI PEMBEKALAN | |||||
TANGGAL 25 MEI 2013 BERDASARKAN FAKULTAS | |||||
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendididikan | |||||
No | Nama Mahasisiswa | Nim | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Muhammad Riski | 1005120950 | FKIP | Penjaskeskek | L |
2 | Mulfransware Yusda | 0905113963 | FKIP | P.Bahasa | L |
3 | Najmi Afrihas | 1005120903 | FKIP | B.Inggris | L |
4 | Nanag Kurniawan | 1005120691 | FKIP | Penjaskeskek | L |
5 | Nelvo Adrian | 1005112793 | FKIP | PLS | L |
6 | Nendi Bintoro | 1005121115 | FKIP | P.Kepelatihan | L |
7 | Nnda Nurridzki | 1005112531 | FKIP | B.Inggris | L |
8 | Nurul Fajri | 1005120662 | FKIP | P.Olahraga | L |
9 | Okti Anggo | 100513322 | FKIP | Kimia | L |
10 | Opni Vitia Randha | 1005112614 | FKIP | B.Inggris | L |
11 | Parwandi | 1005120856 | FKIP | PPKn | L |
12 | Pelsis Wandro | 1005120880 | FKIP | PPKn | L |
13 | Pradian Putra | 1005121151 | FKIP | B.Inggris | L |
14 | Rahmat Febriansyah | 0905121095 | FKIP | Penjaskeskek | L |
15 | Romaini | 1005121061 | FKIP | BK | P |
16 | Rosa Yulia | 1005120807 | FKIP | PGSD | P |
17 | Rosi Dayanti | 1005121040 | FKIP | Penjaskeskek | P |
18 | Rosi Dayanti | 1005121076 | FKIP | PAUD | P |
19 | Rosiana | 1005132848 | FKIP | Kimia | P |
20 | Rosmaliza | 1005120858 | FKIP | P | |
21 | Rosmiati | 1005112794 | FKIP | P.Sejarah | P |
22 | Rosna Sari | 1005121215 | FKIP | P | |
23 | Rossy Oktora | 1005121045 | FKIP | B.Jepang | P |
24 | Rusi Ulfa Hasanah | 1005112741 | FKIP | PMIPA | P |
25 | Ruswita Hasmar | 1005112573 | FKIP | P | |
26 | Ryca Riyanti Surasa | 1005121074 | FKIP | PGSD | P |
27 | Sabariah | 1005121157 | FKIP | B.Inggris | P |
28 | Safarida | 1005120888 | FKIP | PAUD | P |
29 | Sahri Rahmadani | 1005112495 | FKIP | PMIPA | P |
30 | Sakinatul Hayati | 1005120964 | FKIP | P.Sejarah | P |
31 | Salbiah | 1005120782 | FKIP | P.Sejarah | P |
32 | Samsiah | 1005121175 | FKIP | P | |
33 | Santi | 1005120690 | FKIP | P.Ekonomi | P |
34 | Santi Eka Putri | 1005112576 | FKIP | Kimia | P |
35 | Sapta Rina | 0905120818 | FKIP | P.Bahasa | P |
36 | Saratul Ihsany | 1005121058 | FKIP | P | |
37 | Sari Ayu Sabatini | 1005120942 | FKIP | Kimia | P |
38 | Sari Oktavia | 1005112754 | FKIP | PLS | P |
39 | Sartika | 1005120878 | FKIP | B.Inggris | P |
40 | Sartika Dewi | 1005120680 | FKIP | P.IPS | P |
41 | Saura Fionita | 1005120695 | FKIP | P | |
42 | Selvi Amanda | 1005120846 | FKIP | P.Ekonomi | P |
43 | Selvi Yohana | 1005120786 | FKIP | P.Ekonomi | P |
44 | Sendja Yandika Roma | 1005112535 | FKIP | BK | P |
45 | Septa AzniaPratama | 1005120916 | FKIP | B.Jepang | P |
46 | Septi Leviana Sari | 1005120877 | FKIP | P.Olahraga | P |
47 | Septia Ningsih | 1005120991 | FKIP | PAUD | P |
48 | Septiya Dwi Putri | 1005121107 | FKIP | P | |
49 | Setli Wirna Apri Yana | 1005112494 | FKIP | B.Jepang | P |
50 | Shania Parvati Janes | 1005112994 | FKIP | P.Biologi | P |
51 | Shella Junira | 1005121108 | FKIP | P.Ekonomi | P |
52 | Shelly Manja Sari | 1005121233 | FKIP | P.Olahraga | P |
53 | Shinta Riza | 1005112803 | FKIP | Kimia | P |
54 | Silvi Rachmadani | 100512617 | FKIP | P.Biologi | P |
55 | Sioti Habibah | 1005120737 | FKIP | B.Jepang | P |
56 | Siska Mayasari | 1005112479 | FKIP | P.Ekonomi | P |
57 | Siska Ramayani | 1005112818 | FKIP | PPKn | P |
58 | Siska Tio Araito | 1005120696 | FKIP | P.Ekonomi | P |
59 | Siti Ardianti Rahmi | 1005112822 | FKIP | PLS | P |
60 | Siti Azura | 1005121759 | FKIP | I.Ekonomi | P |
61 | Siti Azura | 1005120871 | FKIP | B.Inggris | P |
62 | Siti Hajir | 1005132992 | FKIP | Kimia | P |
63 | Siti Irmawati | 1005112771 | FKIP | Bahasa | P |
64 | Siti Khotijah | 1005120778 | FKIP | PAUD | P |
65 | Siti Rukmana | 1005120685 | FKIP | P | |
66 | Siti Sofiah | 1005112742 | FKIP | P.Sejarah | P |
67 | Siti Zulaikha | 1005120881 | FKIP | P.Ekonomi | P |
68 | Siti Ramadhani | 1005120794 | FKIP | P.Ekonomi | P |
69 | Sonika Andriana | 1005121023 | FKIP | B.Inggris | P |
70 | Sri Ayu Mayasari | 1005120968 | FKIP | P.Bahasa | P |
71 | Sri Damaiyanti | 1005120799 | FKIP | P | |
72 | Sri Elfryanti | 1005112779 | FKIP | PPKn | P |
73 | Sri Julia Erni | 1005112778 | FKIP | P.Bahasa | P |
74 | Sri Murti Handayani | 1005120992 | FKIP | B.Inggris | P |
75 | Sri Rahayu | 1005120874 | FKIP | PGSD | P |
76 | Sri Rahmi Azhari | 1005120866 | FKIP | P.Ekonomi | P |
77 | Sri Suarni | 1005121234 | FKIP | PAUD | P |
78 | Sri Utami | 1005112541 | FKIP | P | |
79 | Sri Wahyu Ningsih | 1005121282 | FKIP | PAUD | P |
80 | Sri Wahyuni | 1005121009 | FKIP | BK | P |
81 | Sri Wahyuni | 1005121048 | FKIP | Penjaskeskek | P |
82 | Sri Wahyuni | 1005112483 | FKIP | P.Biologi | P |
83 | Sri Ayni | 1005121139 | FKIP | PMIPA | P |
84 | Sri Meizi Yurita | 1005112842 | FKIP | B.Jepang | P |
85 | Sri Melita Lestari | 1005121008 | FKIP | PAUD | P |
86 | Sri Wahyuni | 1005120803 | FKIP | P.Biologi | P |
87 | Suci Indah Permata Sari | 1005120926 | FKIP | PMIPA | P |
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||||
No | Nama Mahasisiswa | Nim | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Nazaruddin | 1001112074 | FISIP | ANA | L |
2 | Nico Pratiwi Jaya | 1001132487 | FISIP | AB | L |
3 | Niko Hayadi | 1001134671 | FISIP | I.Kom | L |
4 | Nopen Simamora | 1001112103 | FISIP | ANA | L |
5 | Nopes Scorpiaon | 1001120128 | FISIP | ANA | L |
6 | Norman Gultom | 1001134814 | FISIP | AB | L |
7 | Nova Suhendra | 1001112026 | FISIP | AB | L |
8 | Noviandri | 1001120064 | FISIP | I.Kom | L |
9 | Novri Syarbaini | 1001134960 | FISIP | Sosiologi | L |
10 | Novri Dwi Azmi | 1001120073 | FISIP | ANA | L |
11 | Novrialdy J | 1001134759 | FISIP | IP | L |
12 | Nur Ikhwan Ismiady | 1001112031 | FISIP | AB | L |
13 | Nursal | 1001120240 | FISIP | I.Kom | L |
14 | Octariandry S | 1001134668 | FISIP | L | |
15 | Ogi Mardiansyah | 1001132348 | FISIP | IP | L |
16 | Oki Jumianto | 1001155544 | FISIP | IP | L |
17 | Oscar Angga Pradhipta | 1001156175 | FISIP | HI | L |
18 | Pengki Saputra | 1001132493 | FISIP | IP | L |
19 | Piko Wansahyu | 1001134699 | FISIP | Sosiologi | L |
20 | Putra Rio Hermanto | FISIP | L | ||
21 | Rachmad Prawira A.C | 1001134804 | FISIP | IP | L |
22 | Raditya Permana | 1001134628 | FISIP | I.Kom | L |
23 | Rafdi | 1001112077 | FISIP | HI | L |
24 | Rafli Arham | 1001112125 | FISIP | Sosiologi | L |
25 | Ninda Hardani | 1001155973 | FISIP | I.Kom | P |
26 | Ningsih Silitonga | 1001134731 | FISIP | HI | P |
27 | Ninik Priscilla | 1001134800 | FISIP | I.Kom | P |
28 | Nining Anggraini | 1001134730 | FISIP | I.Kom | P |
29 | Nisa Ul Karimah | 1001112191 | FISIP | Sosiologi | P |
30 | Nofri | 1001132681 | FISIP | HI | P |
31 | Nofri Yanti | 1001112034 | FISIP | IP | P |
32 | Nola Maizalni | 1001120251 | FISIP | P | |
33 | Nony Erau Nurtia | 1001132468 | FISIP | HI | P |
34 | Nor Amira | 1001112216 | FISIP | Sosiologi | P |
35 | Noritha Anggraini | 1001132674 | FISIP | HI | P |
36 | Nova Lina Gultom | 1001112083 | FISIP | AB | P |
37 | Nova Puspita Hanum | 1001120269 | FISIP | P | |
38 | Nova Riana | 1001120199 | FISIP | ANA | P |
39 | Novelda Riyanti | 1001120087 | FISIP | I.Kom | P |
40 | Novi Triayanti | 1001120158 | FISIP | IP | P |
41 | Novia Friska | 1001134614 | FISIP | I.Kom | P |
42 | Novika Syafitri | 1001120004 | FISIP | Sosiologi | P |
43 | Novita Dianty Adma N | 1001112031 | FISIP | ANA | P |
44 | Novita Listiani | 1001112162 | FISIP | IP | P |
45 | Novita Sari | 1001120290 | FISIP | HI | P |
46 | Novita Nainggolan | 1001134790 | FISIP | HI | P |
47 | Noviyanti Nurhasanah | 1001120019 | FISIP | IP | P |
48 | Nur Hidayah | 1001120203 | FISIP | Sosiologi | P |
49 | Nur Tiara Sinta | 1001134715 | FISIP | Sosiologi | P |
50 | Nurdiana | 1001120133 | FISIP | IP | P |
51 | Nurdianti | 1001120155 | FISIP | Sosiologi | p |
52 | Nurrimawati | 1001120314 | FISIP | HI | P |
53 | Nursantri Anggraini | 1001133492 | FISIP | IP | P |
54 | Nurul Hidayah | 1001134767 | FISIP | HI | P |
55 | Nuryana | 1001156030 | FISIP | ANA | P |
56 | Nuvola Gloria | 1001135279 | FISIP | HI | P |
57 | Nuzila Fitria | 1001120051 | FISIP | P | |
58 | Okti Selvia | 1001132396 | FISIP | ANA | P |
59 | Oktri Permata Lani | 1001112167 | FISIP | I.Kom | P |
60 | Ollani Vabiola | 1001134627 | FISIP | HI | P |
61 | Onita Mayasari | 1001132536 | FISIP | HI | P |
62 | Patlina | 0901120203 | FISIP | Sosiologi | P |
63 | Pipt Patmawati | 1001120234 | FISIP | HI | P |
64 | Pivit Septiari | 1001120006 | FISIP | ANA | P |
65 | Prima Rita Idayu | 1001120255 | FISIP | HI | P |
66 | Putri Janita Anipa | 1001134663 | FISIP | P | |
67 | Putri Lika Koertriana | 1001132558 | FISIP | IP | P |
68 | Putri Suci Lelawati | 1001124798 | FISIP | P | |
69 | Putri Wulandari | 1001112227 | FISIP | I.Kom | P |
70 | Rahesa | 101134788 | FISIP | HI | P |
71 | Rahmadranti Anwar | 1001155766 | FISIP | I.Kom | P |
72 | Rahmah Husna Yana | 1001132336 | FISIP | Sosiologi | P |
73 | Rahmi Hidayah | 1001155495 | FISIP | I.Kom | P |
FAKULTAS EKONOMI | |||||
No | Nama Mahasisiswa | Nim | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Maidefrison | 1002132940 | Ekonomi | MGT | L |
2 | Mardiki Prajuanturi | 1002135233 | Ekonomi | MGT | L |
3 | Marlis | 1002156021 | Ekonomi | MGT | L |
4 | Matius Sahono | 1002134851 | Ekonomi | MGT | L |
5 | Maykel Stuart | 1002112298 | Ekonomi | L | |
6 | Mhd Yasir | 1002120584 | Ekonomi | IE | L |
7 | Mizwanda Saputra | 1002135090 | Ekonomi | MGT | L |
8 | Muatir MuhammadHusen E | 1002120356 | Ekonomi | MGT | L |
9 | Muhammad Afif | 1002155576 | Ekonomi | AKT | L |
10 | Muhammad Ardhi Farhan | 1002132943 | Ekonomi | AKT | L |
11 | Muhammad Bakri | 1002120376 | Ekonomi | MGT | L |
12 | Muhammad Elfi | 1002120526 | Ekonomi | MGT | L |
13 | Muhammad Fajar | 1002120573 | Ekonomi | IE | L |
14 | Muhammad Hasbi | 1002120480 | Ekonomi | IE | L |
15 | Muhammad Ikhwan | 1002133362 | Ekonomi | IE | L |
16 | Muhammad Iqbal | 1002112242 | Ekonomi | IE | L |
17 | Muhammad Reza | 0902156223 | Ekonomi | MGT | L |
18 | Muhammad Saufi | 1002120598 | Ekonomi | MGT | L |
19 | Muhammad Zikri | 0902156255 | Ekonomi | AKT | L |
20 | Muhammad Arief | 1002133366 | Ekonomi | AKT | L |
21 | Muhammad Rafi | 100120400 | Ekonomi | MGT | L |
22 | Muhammad Roqibun | 1002120500 | Ekonomi | MGT | L |
23 | Muhammad Safi.i | 1002120596 | Ekonomi | MGT | L |
24 | Muhammad Taufik | 1002120478 | Ekonomi | MGT | L |
25 | Muhammad Yusuf F. | 1002133121 | Ekonomi | L | |
26 | Mulya Aditya | 1002155848 | Ekonomi | L | |
27 | Nanda | 1002120373 | Ekonomi | L | |
28 | Nanda Dwi Yoni | 0902135268 | Ekonomi | AKT | L |
29 | Nanda Kurniawan | 1002135213 | Ekonomi | MGT | L |
30 | Novie Oktary | 1002134919 | Ekonomi | IE | L |
31 | Nurdian Handayani | 1002120438 | Ekonomi | MGT | L |
32 | Nurman Aprialdi | 1002120498 | Ekonomi | IE | L |
33 | Octvy R.h | 1002134892 | Ekonomi | MGT | L |
34 | Rafika Sary | 1002133383 | Ekonomi | AKT | P |
35 | Rahayu Fitriana | 1002155447 | Ekonomi | AKT | P |
36 | Rahma Juliani Putri | 1002120409 | Ekonomi | AKT | P |
37 | Rahmadaniati | 1002135020 | Ekonomi | IE | P |
38 | Rahmania | 1002155681 | Ekonomi | AKT | P |
39 | Rahmi Wati | 1002120535 | Ekonomi | AKT | P |
40 | Raja Silvi N | 1002120543 | Ekonomi | MGT | P |
41 | Ratna Nirmala Sari | 1002120501 | Ekonomi | AKT | P |
42 | Reda Dista Amalia | 1002133009 | Ekonomi | AKT | P |
43 | Refina Ardiyanti | 1002155751 | Ekonomi | MGT | P |
44 | Reni Nasrianti | 1002155708 | Ekonomi | P | |
45 | Reni Puspita Sari | 1002132856 | Ekonomi | MGT | P |
46 | Reny Rafika Sari | 1002135216 | Ekonomi | AKT | P |
47 | Resi Septia Sari | 1002133371 | Ekonomi | AKT | P |
48 | Retno Widiastuti | 1002133030 | Ekonomi | IE | P |
49 | Reysa Fetronella | 1002120341 | Ekonomi | AKT | P |
50 | Reza Herwika | 1002120518 | Ekonomi | AKT | P |
51 | Ria Nurjannah | 0802131801 | Ekonomi | AKT | P |
52 | Ricky Juniati | 1002120479 | Ekonomi | IE | P |
53 | Rida MM Siagian | 1002112337 | Ekonomi | AKT | P |
54 | Ridha Gusminarti | 1002133080 | Ekonomi | P | |
55 | Riky Fitria | 1002120434 | Ekonomi | P | |
56 | Rina Della Tranita | 1002120426 | Ekonomi | P | |
57 | Rindy Olivia Frisyanda | 1002120336 | Ekonomi | MGT | P |
58 | Rini Sisuanti | 1002112288 | Ekonomi | IE | P |
59 | Rintha Fauzana | 1002120468 | Ekonomi | AKT | P |
60 | Ririn Afriani T | 1002134958 | Ekonomi | IE | P |
61 | Ririn Suriantini | 1002112240 | Ekonomi | P | |
62 | Ris Debora T.S | 1002133489 | Ekonomi | MGT | P |
63 | Riski Maryati | 100121791 | Ekonomi | IE | P |
64 | Riski Marisa Ananda | 1002112327 | Ekonomi | AKT | P |
65 | Rita Novita | 1002135144 | Ekonomi | IE | P |
66 |  Rizka Wahyuni | 1002132986 | Ekonomi | AKT | P |
67 | Rizke Wiliyanti | 1002155519 | Ekonomi | AKT | P |
68 | Rizki Alfira Siska | 1002156195 | Ekonomi | P | |
69 | Roida Anjelita | 1002120510 | Ekonomi | IE | P |
70 | Ruth A.Pasaribu | 1002112263 | Ekonomi | AKT | P |
71 | Sari | 1002120361 | Ekonomi | AKT | P |
72 | Sayhreza Sima | 0702133951 | Ekonomi | P | |
73 | Selly Fransiska | 1002120547 | Ekonomi | IE | p |
74 | Selly Nuria Fitri | 1002120509 | Ekonomi | MGT | P |
75 | Selvi Yulianingsih | 1002120545 | Ekonomi | IE | P |
76 | Selvia Novita Sari | 1002135157 | Ekonomi | MGT | P |
77 | Septia Puspita Sari | 1002135001 | Ekonomi | MGT | P |
78 | Sesri Sellina | 1002133353 | Ekonomi | AKT | P |
79 | Setri Herlena | 0902132038 | Ekonomi | MGT | P |
80 | Shani’ullah Missasi | 1002112324 | Ekonomi | IE | P |
81 | Shavira Maulyddia | 1002120589 | Ekonomi | AKT | P |
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN | |||||
No | Nama Mahasisiswa | Nim | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Siti Rahmayani | 1011151894 | PSIK | I.Keperawatan | P |
2 | Siti Zuraida | 1011151837 | PSIK | I.Keperawatan | P |
3 | Sri Ayu Wulandari | 1011151993 | PSIK | I.Keperawatan | P |
4 | Sri Rahma Suciani | 1211166271 | PSIK | I.Keperawatan | P |
5 | Sri Ramadina | 1211166163 | PSIK | I.Keperawatan | P |
6 | Sri Wahyu Aprida | 1011112207 | PSIK | I.Keperawatan | P |
7 | Sri Rahayu | 1011113912 | PSIK | I.Keperawatan | P |
8 | Suri Rahma Yeni | 1011121738 | PSIK | I.Keperawatan | P |
9 | Syafrida Hanum | 1011121500 | PSIK | I.Keperawatan | P |
10 | Tri Puspa Reni | 1011121592 | PSIK | I.Keperawatan | P |
11 | Tri Sumaryani | 1011121664 | PSIK | I.Keperawatan | P |
12 | Tri Sasmi Irva | 1011121464 | PSIK | I.Keperawatan | P |
13 | Ummami Vanesa Indri | 1011121575 | PSIK | I.Keperawatan | P |
14 | Vera Destarina | 1011151972 | PSIK | I.Keperawatan | P |
15 | Verina Debora Indriani | 1011121511 | PSIK | I.Keperawatan | P |
FAKULTAS TEKNIK | |||||
No | Nama Mahasisiswa | Nim | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | M.Ridwan Afitra | 0907114251 | TEKNIK | T.Kimia | L |
2 | M.Rizal Zarkani | 1007121505 | TEKNIK | T.Sipil | L |
3 | M.Satria Haruda | 1007113696 | TEKNIK | T.Kimia | L |
4 | M.Sholeh | 1007135524 | TEKNIK | T.Elektro | L |
5 | M.Yusro Annur | 0907136138 | TEKNIK | T.Kimia | L |
6 | Mashuri | 1007121787 | TEKNIK | T.Sipil | L |
7 | Meilano Ashari Akbar | 1007113815 | TEKNIK | T.Kimia | L |
8 | Miswadi | 1007113621 | TEKNIK | T.Elektro | L |
9 | Miswandi | 0907121390 | TEKNIK | T.Mesin | L |
10 | Mohd Yogi Yusuf | 1007113532 | TEKNIK | T.Elektro | L |
11 | Muhammad Alvis | 0907114105 | TEKNIK | T.Sipil | L |
12 | Muhammad Amuh Muhidin | 1007113751 | TEKNIK | T.Mesin | L |
13 | Muhammad Arif | 1007113639 | TEKNIK | T.Elektro | L |
14 | Muhammad Arif | 0907136188 | TEKNIK | T.Mesin | L |
15 | Muhammad Bobby Fadillah | 1007121567 | TEKNIK | T.Elektro | L |
16 | Muhammad Fadly | 1007135362 | TEKNIK | T.Elektro | L |
17 | Muhammad Fadly | 0907114167 | TEKNIK | T.Sipil | L |
18 | Muhammad Iqbal | 0907121225 | TEKNIK | T.Sipil | L |
19 | Muhammad Ismet | 0907114237 | TEKNIK | T.Kimia | L |
20 | Muhammad Rais | 0907121416 | TEKNIK | T.Elektro | L |
21 | Muhammad Yusuf | 1007121509 | TEKNIK | T.Arsitektur | L |
22 | Muhammad Abrar | 1007113748 | TEKNIK | T.Elektro | L |
23 | Muhammad Azmi | 0907136070 | TEKNIK | T.Lingkungan | L |
24 | Muhammad Ikhsan | 1007113607 | TEKNIK | T.Arsitektur | L |
25 | Muhammad Rizki Zuriadi | 1007121552 | TEKNIK | T.Kimia | L |
26 | Muhammad Rizky | 1007135576 | TEKNIK | L | |
27 | Muhammad Safrianda | 0907114259 | TEKNIK | T.Sipil | L |
28 | Purwanti | 1007135546 | TEKNIK | T.Lingkungan | P |
29 | Puspa Ningrum | 0907135557 | TEKNIK | T.Sipil | P |
30 | Queen Destya | 1007135529 | TEKNIK | T.Lingkungan | P |
31 | Rahmadani Mutia | 1007113661 | TEKNIK | T.Lingkungan | P |
32 | Rahmatul Firdaus | 0907136202 | TEKNIK | T.Sipil | P |
33 | Rahmia Fauziah | 0907121147 | TEKNIK | T.Sipil | P |
34 | Ranum Anggun Sari | 1007135477 | TEKNIK | T.Kimia | P |
35 | Ratna Dian Armalita | 1271166282 | TEKNIK | T.Kimia | P |
36 | Reghina Tri Municha | 1007113832 | TEKNIK | T.Arsitektur | P |
37 | Renhard Niptro G | 1007113735 | TEKNIK | T.Mesin | P |
38 | Renny Desadria | 1007133809 | TEKNIK | P | |
39 | Resarizki Utami | 1007121438 | TEKNIK | T.Lingkungan | P |
40 | Resti Ossi P | 1007135497 | TEKNIK | T.Kimia | P |
41 | Resty Maiyola | 1007121461 | TEKNIK | T.Lingkungan | P |
42 | Reysca Admi A | 0907136345 | TEKNIK | T.Mesin | P |
43 | Ria Larici | 1007121573 | TEKNIK | T.Sipil | P |
FAKULTAS PERTANIAN | |||||
No | Nama Mahasisiswa | Nim | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | M.Habibullah | 1006121725 | FAPERTA | Agrotek | L |
2 | M.Miftah Nugroho | 1006155933 | FAPERTA | Agrotek | L |
3 | M.Ricky Ramadhan | 1006133947 | FAPERTA | THP | L |
4 | Maju P.Pasaribu | 1006113883 | FAPERTA | L | |
5 | Manopang Freddy | 1006121674 | FAPERTA | Kehutanan | L |
6 | Mardani Pradipta | 1006121684 | FAPERTA | Agrotek | L |
7 | Masa Derita Idraha | 1006133943 | FAPERTA | L | |
8 | Mhd Salim Siagian | 1006136004 | FAPERTA | THP | L |
9 | Muhammad Fadhli | 0906133398 | FAPERTA | Agrotek | L |
10 | Muhammad Irfan | 0906114552 | FAPERTA | Kehutanan | L |
11 | Muhammad Iskandar | 1006134220 | FAPERTA | Agribisnis | L |
12 | Muhammad Syah | 0906114597 | FAPERTA | Agrotek | L |
13 | Muhammad Yusuf | 0906121506 | FAPERTA | Kehutanan | L |
14 | Muhammad Mahrupi | 1006121537 | FAPERTA | Agrotek | L |
15 | Muhammad Nur Iman | 0906114631 | FAPERTA | THP | L |
16 | Muhammad Syaifullah | 1006134185 | FAPERTA | Agribisnis | L |
17 | Muhammad Tahrun | 1006121658 | FAPERTA | Agrotek | L |
18 | Muhammad Yasir | 1006114199 | FAPERTA | Agrotek | L |
19 | Muhammad Yusuf | 1006134112 | FAPERTA | Agrotek | L |
20 | Munawir | 1006134219 | FAPERTA | Agrotek | L |
21 | Murdiono Abraham | 1006136205 | FAPERTA | THP | L |
22 | Mustakim | 0906136386 | FAPERTA | THP | L |
23 | Muttaqun | 1006134441 | FAPERTA | THP | L |
24 | Nanang Eko Nurcahyo | 1006121534 | FAPERTA | L | |
25 | Nanang Tri Ardianto | 1006114080 | FAPERTA | L | |
26 | Nino Vembrianto | 1006114149 | FAPERTA | Kehutanan | L |
27 | Nofiyanto Pratama | 1006112323 | FAPERTA | THP | L |
28 | Noprayandi Topan | 1006133929 | FAPERTA | Agrotek | L |
29 | Norman Sahputra | 1006121576 | FAPERTA | Agrotek | L |
30 | Nur Suhada | 1006114077 | FAPERTA | Kehutanan | L |
31 | Nurfaizin | 1006114143 | FAPERTA | Kehutanan | L |
32 | Ofrinaldi | 1006113967 | FAPERTA | Kehutanan | L |
33 | Oky Berezki | 1006120855 | FAPERTA | Agribisnis | L |
34 | Nia Tri Aniska S | 1006134162 | FAPERTA | Agrotek | P |
35 | Niken KumalaSari | 1006134181 | FAPERTA | Agribisnis | P |
36 | Nina Purwani | 1006121628 | FAPERTA | Agribisnis | P |
37 | Noni Afriani | 1006155331 | FAPERTA | THP | P |
38 | Novarina Rianti | 1006114035 | FAPERTA | Agrotek | P |
39 | Novi Dwi Ningsih | 1006135920 | FAPERTA | Agribisnis | P |
40 | Nur Rohimah | 1006134363 | FAPERTA | Agribisnis | P |
41 | Nur Wahyuni | 1006121508 | FAPERTA | Agribisnis | P |
42 | Nur Meganingsih | 1006114003 | FAPERTA | Agribisnis | P |
43 | Nurliani | 1006121697 | FAPERTA | Agrotek | P |
44 | Nurlinda Yanti | 1006121563 | FAPERTA | P | |
45 | Nursaila | 0906121595 | FAPERTA | Kehutanan | P |
46 | Oda Hotma Setya Rini | 1006114004 | FAPERTA | Agrotek | P |
47 | Ozi Nurhasah OS | 1006121538 | FAPERTA | Agrotek | P |
48 | Pipin Tri Fatinah | 1006113908 | FAPERTA | Agrotek | P |
49 | Prami Astuti | 1006113931 | FAPERTA | Agrotek | P |
50 | Rahayu Sholihah | 1006121532 | FAPERTA | THP | P |
51 | Rahimah | 1006121546 | FAPERTA | Kehutanan | P |
52 | Rahmi Puspitasari | 1006135874 | FAPERTA | Agribisnis | P |
53 | Reby Febriani | 1006121539 | FAPERTA | Agribisnis | P |
54 | Refliana | 1006134208 | FAPERTA | Agribisnis | P |
FAPERIKA | |||||
No | Nama Mahasisiswa | Nim | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | M.Aldi S.Edwin | 1004121881 | FAPERIKA | SEP | L |
2 | M.Dayuddin | 100411946 | FAPERIKA | SEP | L |
3 | M.Saiful | 1004114481 | FAPERIKA | BDP | L |
4 | Maizal M | 1004114044 | FAPERIKA | PSP | L |
5 | Martua Manullang | 1004114438 | FAPERIKA | L | |
6 | Maryanto | 1004134315 | FAPERIKA | IlMU Kelautan | L |
7 | Meiyanto Siregar | 100411333 | FAPERIKA | IlMU Kelautan | L |
8 | Mindo Prayudha | 1004114322 | FAPERIKA | SEP | L |
9 | Msyafnil | 1004136066 | FAPERIKA | SEP | L |
10 | Muahmar Ali | 1004136120 | FAPERIKA | PSP | L |
11 | Muhammad | 0904121634 | FAPERIKA | MSP | L |
12 | Muhammad Arif S | 0904114292 | FAPERIKA | BDP | L |
13 | Muhammad Zaki | 1004114509 | FAPERIKA | MSP | L |
14 | Muhammad Zikri | 1004114296 | FAPERIKA | PSP | L |
15 | Muhammad Hambali | 1004114376 | FAPERIKA | THP | L |
16 | Muhammad Suhardi | 1004121861 | FAPERIKA | SEP | L |
17 | Mulyadi | 1004121963 | FAPERIKA | SEP | L |
18 | Mustofa | 1004114319 | FAPERIKA | BDP | L |
19 | Nanang Sudiono | 1004121964 | FAPERIKA | THP | L |
20 | Nasrul Hidayat | 1004114263 | FAPERIKA | THP | L |
21 | Nofri Sandria | 1004114368 | FAPERIKA | THP | L |
22 | Nia Anggaraini | 1004114465 | FAPERIKA | SEP | P |
23 | Nia Utami Sisca P | 0904114360 | FAPERIKA | MSP | P |
24 | Novi Amaliah | 1004114236 | FAPERIKA | P | |
25 | Novita Sari Br.P | 1004114402 | FAPERIKA | MSP | P |
26 | Nur Isrofiah | 1004121897 | FAPERIKA | P | |
27 | Nur Mutmainnah | 1004114336 | FAPERIKA | THP | P |
28 | Nurbeti Tarigan | 1004114239 | FAPERIKA | MSP | P |
29 | Nurfitriana | 1004121985 | FAPERIKA | P | |
30 | Nurhadina Nofrianis | 1004114472 | FAPERIKA | P | |
31 | Oshin Hutajulu | 1004114242 | FAPERIKA | MSP | P |
32 | Putri Ana Pratiwi | 1004114492 | FAPERIKA | PSP | P |
33 | Putri W.Situmorang | 1004114358 | FAPERIKA | BDP | P |
F.HUKUM | |||||
No | Nama Mahasisiswa | Nim | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Muhammad Khairul | 1009134604 | HUKUM | I.HUKUM | L |
