Awalnya pembekalan KKN dari tanggl 20-26 Mei dilaksanakan di gedung LPM Universitas Riau lantai 2 dengan peserta 150 orang per hari. “Mengingat Awal Juni mahasiswa sudah mulai Ujian Akhir Semester, sedangkan mahasiswa yang ikut KKN sekitar 4 ribuan, jadi dilakukan perombakan jadwal,” kata Harison Ketua Pengembangan KKN.
Untuk tanggal 20 Mei, 150 mahasiswa, tempatnya di gedung LPM UR lantai 2. Tanggal 21 Mei 450 mahasiswa di Auditorium Sutan Balia FISIP UR. Nama-nama yang belum keluar akan menyusul.
Jadwal pembekalan setiap harinya dari pukul 07.30 (sudah registrasi) Â sampai 16.30. ISHOMA atau rehat pukul 12.30 sampai 13.30.
Berikut nama-nama dari tanggal 20-21 Mei
DAFTAR NAMA MAHASISWA BESERTA JADWAL PEMBEKALAN | |||||
KKN REGULER GEL II PERIODE JULI S/D SEPTEMBER 2013 | |||||
DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG DIWAJIBKAN MENGIKUTI PEMBEKALAN | |||||
TANGGAL 20 MEI 2013 BERDASARKAN FAKULTAS | |||||
TEMPAT PELAKSANAAN PEMBEKALAN: LPM UR LANTAI 2 | |||||
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendididikan | |||||
No | Nama Mahasisiswa | NIM | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Damsir Ali | 1005120875 | FKIP | PGSD | L |
2 | Darcolis Puligus | 1005112609 | FKIP | P.Sejarah | L |
3 | Dedek Syamsudarto | 1005120748 | FKIP | Penjaskeskek | L |
4 | Den Yelta Sonia | 1005120979 | FKIP | P.Kepelatihan | L |
5 | Deoledi | 1005120876 | FKIP | P.Olahraga | L |
6 | Dios Sarkity | 1005112806 | FKIP | Fisika | L |
7 | Dodi Sutrisno | 1005120766 | FKIP | Fisika | L |
8 | Febriana Susanti | 1005112905 | FKIP | Kimia | P |
9 | Febrilla | 1005120931 | FKIP | Fisika | P |
10 | Felci Tria Sauhana | 1005120687 | FKIP | B.Inggris | P |
11 | Feni Alvia | 1005120734 | FKIP | P.MTK | P |
12 | Feni Vanelia | 1005121078 | FKIP | PGSD | P |
13 | Ferri Marriza | 1005112473 | FKIP | Fisika | P |
14 | Fifi Nofianti | 1005120704 | FKIP | P.Ekonomi | P |
15 | Fini Yulvia | 1005120862 | FKIP | P.Bahasa | P |
16 | Firda Wentymeses | 1005120783 | FKIP | P.Biologi | P |
17 | Firdha DesiTriani | 1005112928 | FKIP | P | |
18 | Firli Wendewi | 1005121240 | FKIP | PGSD | P |
19 | Fitri Afrilia | 1005120997 | FKIP | B.Inggris | P |
20 | Fitri Aldresti | 1005133136 | FKIP | Kimia | P |
21 | Fitri Triska | 1005112528 | FKIP | P.Sejarah | P |
22 | Fitri Wahyuni | 1005121277 | FKIP | PGSD | P |
23 | Fitri Yusmak | 1005112561 | FKIP | Fisika | P |
24 | Fitri Mardaningsih | 1005120966 | FKIP | P | |
25 | Fitria Mardika | 1005112810 | FKIP | PMIPA | P |
26 | Fitriana Agnesia | 1005120788 | FKIP | P.Sejarah | P |
27 | Fitriani | 1005120647 | FKIP | P.Kepelatihan | P |
28 | Fitrim Difa | 1005112644 | FKIP | P.MTK | P |
29 | Fitrin Hasmy | 1005120929 | FKIP | B.Inggris | P |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||
No | Nama Mahasisiswa | NIM | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Budiman | 1001134825 | FISIP | L | |
2 | Burhanuddin | 1001112181 | FISIP | L | |
3 | Candra Grasel | 1001120034 | FISIP | IP | L |
4 | Chandra Rizal | 1001155706 | FISIP | IP | L |
5 | Charles P | 1001134735 | FISIP | I.Kom | L |
6 | Christian BA Gultom | 1001112120 | FISIP | L | |
7 | Dahlan Panjaitan | 1001134708 | FISIP | HI | L |
8 | Danu Oktariando | 1001134780 | FISIP | HI | L |
9 | Darwis | 1001156101 | FISIP | IP | L |
10 | Day Pahlawan Putra | 1001134869 | FISIP | HI | L |
11 | Deddy Septian | 1001133345 | FISIP | I.Kom | L |
12 | Dede Putra | 0901113497 | FISIP | I.Kom | L |
13 | Endow Muqni | 1001132666 | FISIP | IP | P |
14 | Eni Istiqomah | 1001120623 | FISIP | Sosiologi | P |
15 | Eriska Rena | 1001112209 | FISIP | Sosiologi | P |
16 | Erma Fatma | 1001133412 | FISIP | I.Kom | P |
17 | Ermita Rahayu | 1001120052 | FISIP | IP | P |
18 | Erna Fitriani | 1001132729 | FISIP | ANA | P |
19 | Erwinda | 1001112068 | FISIP | IP | P |
20 | Estema Situmorang | 1001112097 | FISIP | Sosiologi | P |
21 | Eva Yeni Hutabalian | 1001120082 | FISIP | HI | P |
22 | Eventina M.Sitorus | 1001112330 | FISIP | AB | P |
23 | Evi Merbina Grt | 1001112279 | FISIP | I.Kom | P |
24 | Evi Safitri | 1001120331 | FISIP | Sosiologi | P |
25 | Fanny Pramita Sari | 1001156125 | FISIP | ANA | P |
26 | Farah Diba | 1001120191 | FISIP | HI | P |
27 | Farida Naima Tobing | 1001132460 | FISIP | Sosiologi | p |
28 | Fatimah | 1001136070 | FISIP | AB | P |
Fakultas Ekonomi | |||||
No | Nama Mahasisiswa | NIM | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Dede Kurniawan Nst | 100255455 | Ekonomi | MGT | L |
2 | Dedek Suhendra | 1002120401 | Ekonomi | IE | L |
3 | Dedi Syahputra | 1002155488 | Ekonomi | MGT | L |
4 | Dedi Purwanto | 1002120581 | Ekonomi | L | |
5 | Defri Yandi Maulana | 1002134827 | Ekonomi | MGT | L |
6 | Dendy Riandry | 1002135190 | Ekonomi | MGT | L |
7 | Dhany Sebastian | 1002112260 | Ekonomi | MGT | L |
8 | Dhimas Fajar Prasetyo | 1002120396 | Ekonomi | IE | L |
9 | Dika Miftah Faridh | 1002120381 | Ekonomi | AKT | L |
10 | Dior Wira Atmaja | 1002120564 | Ekonomi | AKT | L |
11 | Doris Zuherdi Putra | 1002155746 | Ekonomi | IE | L |
12 | Febri Yulisa | 1002133041 | Ekonomi | P | |
13 | Fera Yuliana | 1002120594 | Ekonomi | P | |
14 | Fidella Rabel Tantra | 1002135113 | Ekonomi | MGT | P |
15 | Fiena Frilia | 1002155639 | Ekonomi | AKT | P |
16 | Firnanda | 1002132956 | Ekonomi | IE | P |
17 | Fitri Arini | 1002132936 | Ekonomi | AKT | P |
18 | Fitri Dina Riyanti | 1002120586 | Ekonomi | AKT | p |
19 | Fitriana | 1002120571 | Ekonomi | MGT | P |
20 | Fitriya | 0702131497 | Ekonomi | MGT | P |
21 | Flonica | 1002132930 | Ekonomi | P | |
22 | Geby Alin | 1002132897 | Ekonomi | IE | P |
23 | Gesi Riasa Utari | 1002135067 | Ekonomi | P | |
24 | Gratia Adellia | 090215595 | Ekonomi | MGT | P |
25 | Gusharyati | 1002112259 | Ekonomi | AKT | P |
26 | Halimah Fahmy Ayu Januar | 1002121851 | Ekonomi | AKT | P |
27 | Halimatus Sa’diah | 1002120555 | Ekonomi | MGT | P |
Program Studi Ilmu Keperawatan | |||||
No | Nama Mahasisiswa | NIM | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Khoirul Amin Subhakti | 1211166220 | PSIK | I.Keperawatan | L |
2 | Lamda Octa Mulia | 1011121486 | PSIK | I.Keperawatan | L |
3 | Febrina Yosefa | 1211166284 | PSIK | I.Keperawatan | P |
4 | Fitri Andriyani | 1011114054 | PSIK | I.Keperawatan | P |
5 | Fitria Indah Sari | 1011151962 | PSIK | I.Keperawatan | P |
Fakultas Teknik | |||||
No | Nama Mahasisiswa | NIM | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Eka Jefri Karnanda | 0907121175 | TEKNIK | T.Sipil | L |
2 | Eko Hendi Saputra | 1007135943 | TEKNIK | T.Lingkungan | L |
3 | Elman Antonius | 0907135939 | TEKNIK | T.Elektro | L |
4 | Eri Sandro S | 1007122005 | TEKNIK | T.Elektro | L |
5 | Erwin Satria Anugrah | 0907114233 | TEKNIK | T.Sipil | L |
6 | Fajar Tri Cahyono | 1007121665 | TEKNIK | T.Mesin | L |
7 | Fakhru Rozi Z | 1007113665 | TEKNIK | T.Mesin | L |
8 | Farhiz Lagan | 1007135536 | TEKNIK | T.Kimia | L |
9 | Farisi Al Ayyubi | 1007121670 | TEKNIK | T.Elektro | L |
10 | Feni Nopriza | 1207166280 | TEKNIK | T.Kimia | P |
11 | Ferdianesa Tarigan | 0907114071 | TEKNIK | T.Kimia | P |
12 | Finsensia Lidwyna | 0907136032 | TEKNIK | T.Sipil | P |
13 | Fitra Annisa | 1007135498 | TEKNIK | T.Kimia | P |
14 | Fitri Afriani Susanti | 1007121668 | TEKNIK | T.Kimia | P |
Fakultas Pertanian | |||||
No | Nama Mahasisiswa | NIM | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Dicky Zulkarnaen | 0806135908 | FAPERTA | Kehutanan | L |
2 | Dodi Suwitno | 1006136027 | FAPERTA | THP | L |
3 | Dorlan Simamora | 1006135974 | FAPERTA | THP | L |
4 | Duafrizal Joycorleon | 1006134225 | FAPERTA | L | |
5 | Dwi Rahmawan | 1006113989 | FAPERTA | Agrotek | L |
6 | Edi Prasetiono | 0906114563 | FAPERTA | Agrotek | L |
7 | Edi Santoso | 1006135690 | FAPERTA | Agribisnis | L |
8 | Edi Setiawan | 1006122004 | FAPERTA | THP | L |
9 | Edi Winarto | 0906136381 | FAPERTA | THP | L |
10 | Edwar Apriadi Saputra | 1006134199 | FAPERTA | Agribisnis | L |
11 | Eko Andrianto | 1006134160 | FAPERTA | Agribisnis | L |
12 | Endang Sri Rahayu | 1006113973 | FAPERTA | Agrotek | P |
13 | Eni Marlina | 1006121708 | FAPERTA | Agrotek | P |
14 | Eti Susanti | 1006133837 | FAPERTA | Agribisnis | P |
15 | Eva Astriani | 1006113999 | FAPERTA | THP | P |
16 | Farmelia R Hutasoit | 1006114107 | FAPERTA | Agribisnis | P |
17 | Febriyani | 1006135873 | FAPERTA | THP | P |
18 | Fitri Afrianti | 1006121533 | FAPERTA | THP | P |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | |||||
No | Nama Mahasisiswa | NIM | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Daniel Sianipar | 1004114244 | FAPERIKA | THP | L |
2 | Darliem Chandra Memory | 1004114473 | FAPERIKA | THP | L |
3 | Decki Benediktus Ambarita | 1004114444 | FAPERIKA | L | |
4 | Deden Defani | 1004134147 | FAPERIKA | IlMU Kelautan | L |
5 | Dedi Fernandes Saragih | 1004114276 | FAPERIKA | MSP | L |
6 | Dedy Muharmin Lubis | 0904121617 | FAPERIKA | IlMU Kelautan | L |
7 | Denny Yuhendra | 0904121600 | FAPERIKA | MSP | L |
8 | Elfrida Sibarani | 1004114293 | FAPERIKA | PSP | P |
9 | Endang Sulistya N | 1004121867 | FAPERIKA | P | |
10 | Etri Nopilita | 1004112425 | FAPERIKA | BDP | P |
11 | Evi Rianti | 1004112195 | FAPERIKA | BDP | P |
Fakultas Hukum | |||||
No | Nama Mahasisiswa | NIM | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Edwan Willi Zusrianda | 1009112146 | HUKUM | I.HUKUM | L |
2 | Erick Rianto F.Lubis | 1009134952 | HUKUM | Hk.Bisnis | L |
3 | Fadli Rahman | 1009132588 | HUKUM | I.HUKUM | L |
4 | Faishal T | 1009156179 | HUKUM | I.HUKUM | L |
5 | Fajri Yandi | 1009132638 | HUKUM | I.HUKUM | L |
6 | Diary Widia | 1009120282 | HUKUM | I.HUKUM | P |
7 | Dini Pryani | 1009152007 | HUKUM | I.HUKUM | P |
Fakultas Kedokteran | |||||
No | Nama Mahasisiswa | NIM | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Erizon | 1008120631 | KEDOKTERAN | P.Dok | L |
2 | Febrima Saputri | 1008120624 | KEDOKTERAN | P.Dok | P |
3 | Frida Septiani Tavia | 1008151858 | KEDOKTERAN | P.Dok | P |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||||
No | Nama Mahasisiswa | NIM | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Danu Adithya | 1003121408 | FMIPA | MTK | L |
2 | Desrinaldo | 1003121396 | FMIPA | MTK | L |
3 | Dodi Irawan | 1003121449 | FMIPA | MTK | L |
4 | Eka Ceria | 1003121434 | FMIPA | MTK | P |
5 | Elis Suryana | 1003135409 | FMIPA | P | |
6 | Elisa Amelia | 1003135530 | FMIPA | FISIKA | P |
7 | Elni Tristianti | 1003133622 | FMIPA | MTK | P |
8 | Elva Maharany | 1003135699 | FMIPA | MTK | P |
9 | Elvi Oktarina | 1003121429 | FMIPA | P | |
10 | Endah Budi Lestari | 1003133761 | FMIPA | Biologi | P |
11 | Endah Dwi Jayanti | 1003121340 | FMIPA | MTK | P |
12 | Erasiska | 1003135525 | FMIPA | Kimia | P |
PEKANBARU ,       Mei 2013 | |||||
Ketua Pengembangan KKN | |||||
Drs.Harison ,M.Si | |||||
NIP: 19610914 198903 1003 | |||||
DAFTAR NAMA MAHASISWA YANG DIWAJIBKAN MENGIKUTI PEMBEKALAN | |||||
TANGGAL 21 MEI 2013 BERDASARKAN FAKULTAS | |||||
TEMPAT PELAKSANAAN PEMBEKALAN: AUDITORIUM SUTAN BALIA FISIP UR | |||||
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendididikan | |||||
No | Nama Mahasisiswa | NIM | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Dody Hermanto | 1005112559 | FKIP | P.Sejarah | L |
2 | Doni Andri | 1005112278 | FKIP | P.Ekonomi | L |
3 | Doris Sukma | 1005112733 | FKIP | B.Inggris | L |
4 | Edi Prasetyo | 1005121000 | FKIP | PPKn | L |
5 | Edi Setiawan | 1005120963 | FKIP | L | |
6 | Edo Putra Negarindo | 1005120723 | FKIP | Penjaskeskek | L |
7 | Eko Heru Setiawan | 0905121020 | FKIP | Kimia | L |
8 | Fitriyah | 1005120972 | FKIP | Kimia | P |
9 | Fuji Lestari | 1005121002 | FKIP | P.Bahasa | P |
10 | Gayatri Rusdi | 1005133047 | FKIP | Kimia | P |
11 | Gheta Novelia | 1005112874 | FKIP | PPKn | P |
12 | Gita Merdeka Putri | 1005121156 | FKIP | BK | P |
13 | Gustari Nurullita | 1005120923 | FKIP | BK | P |
14 | Gustari Prima Diharmis | 1005120793 | FKIP | B.Inggris | P |
15 | Gusti Arisandi | 1005133046 | FKIP | Kimia | P |
16 | Gustina | 1005133158 | FKIP | Kimia | P |
17 | Hadinori Putri | 1005120740 | FKIP | PMIPA | P |
18 | Hapidatul Hasanah | 1005120774 | FKIP | Bahasa | P |
19 | Hardayari | 1005133036 | FKIP | Kimia | P |
20 | Hasnah | 1005133065 | FKIP | Kimia | P |
21 | Hayati | 1005120912 | FKIP | I.Pendidikan | P |
22 | Hepi Prasasti Eksari | 1005120983 | FKIP | BK | P |
23 | Herna Yuanita | 1005112671 | FKIP | P.Bahasa | P |
24 | Hilda Septia Ningsih | 1005112861 | FKIP | I.Pendidikan | P |
25 | Hiroma Anila Sari | 1005120971 | FKIP | PAUD | P |
26 | Humairoh | 1005112411 | FKIP | B.Inggris | P |
27 | Husni Dayanti | 1005121177 | FKIP | PGSD | P |
28 | Husnu Zaid | 1005120879 | FKIP | P.Kepelatihan | P |
29 | Husnul Habiba | 1005133218 | FKIP | Kimia | P |
30 | Eko Rahmawan | 1005121261 | FKIP | P.Kepelatihan | L |
31 | Erav Rusandy | 1005113055 | FKIP | P.Ekonomi | L |
32 | Erizal | 1005121103 | FKIP | L | |
33 | Frans Juliua Purba | 1005120901 | FKIP | P.Olahraga | L |
34 | Frederika Frentina | 1005121083 | FKIP | P.Kepelatihan | L |
35 | Fredy Handoko | 1005112720 | FKIP | P.Bahasa | L |
36 | Frengki Sitanggang | 1005112703 | FKIP | I.Pendidikan | L |
37 | Icha Akfani Erliza | 1005120824 | FKIP | PAUD | P |
38 | Ida Apriyanti | 10051210121 | FKIP | PAUD | P |
39 | Iik Royani | 1005120841 | FKIP | Kimia | P |
40 | Ika Putri | 0905135482 | FKIP | BK | P |
41 | Ikke Oktavia S | 1005112735 | FKIP | B.Inggris | P |
42 | Ilga Maria | 1005121043 | FKIP | I.Pendidikan | P |
43 | Inda Purnama Sari | 1005120869 | FKIP | Kimia | P |
44 | Indah Hijrielda | 1005121179 | FKIP | B.Inggris | P |
45 | Indah Junika | 1005120708 | FKIP | B.Inggris | P |
46 | Indah Kurnia Putri D | 1005120894 | FKIP | PMIPA | P |
47 | Indah Resti Fauzi | 1005120989 | FKIP | B.Jepang | P |
48 | Indri Meidina | 1005133433 | FKIP | Kimia | P |
49 | Indri Yuliana | 1005113104 | FKIP | P.Bahasa | P |
50 | Indri Resvati.W | 1005133225 | FKIP | Kimia | P |
51 | Indriani Triana | 1005113001 | FKIP | B.Inggris | P |
52 | Intan Juliana Tombeg | 1005133159 | FKIP | Kimia | P |
53 | Intan Kumala Dewi | 1005112678 | FKIP | P.Sejarah | P |
54 | Intan Romauli | 1005133457 | FKIP | Kimia | P |
55 | Ira Wati Gusma | 1005120870 | FKIP | PMIPA | P |
56 | Irlin Dwimilasari | 1005121011 | FKIP | PGSD | P |
57 | Irma Afrina | 1005121143 | FKIP | PPKn | P |
58 | Irma Gustati | 1005112475 | FKIP | PLS | P |
59 | Galih Agung Wibowo | 1005121221 | FKIP | P.Kepelatihan | L |
60 | Gianini Sannevil | 1005120930 | FKIP | L | |
61 | Gorby Hatiha Siregar | 1005120730 | FKIP | P.Olahraga | L |
62 | Gusti Rahman Dani | 1005121082 | FKIP | P.Sejarah | L |
63 | Gustrinadi | 1005121087 | FKIP | P.Ekonomi | L |
64 | Hairi Padhol | 1005121035 | FKIP | L | |
65 | Halon Yusra | 1005112901 | FKIP | PLS | L |
66 | Irma S.Gultom | 0805113368 | FKIP | P.Biologi | P |
67 | Irma Suryani | 1005121185 | FKIP | BK | P |
68 | Irma Susila | 1005133138 | FKIP | Kimia | P |
69 | Irma Yanti | 1005120732 | FKIP | P | |
70 | Isriaty | 0905120829 | FKIP | B.Jepang | P |
71 | Iswatul Hasanah | 1005132954 | FKIP | PMIPA | P |
72 | Ivana Lestari | 1005121176 | FKIP | Penjaskeskek | P |
73 | Ivo Valentina Sihombing | 1005121118 | FKIP | Fisika | P |
74 | Jamilah | 1005112816 | FKIP | P.Ekonomi | P |
75 | Janwar Haratua Ritonga | 0905120767 | FKIP | B.Jepang | P |
76 | Jasni Astuti | 1005112484 | FKIP | P | |
77 | Jati Kuntari | 1005112814 | FKIP | PPKn | P |
78 | Jenny Novridawati | 1005120892 | FKIP | B.Jepang | P |
79 | Juli Astuti | 1005120683 | FKIP | P | |
80 | Juliana | 1005133249 | FKIP | P | |
81 | Julianti | 1005121145 | FKIP | PGSD | P |
82 | Julita | 1005120907 | FKIP | PAUD | P |
83 | Juma Elita | 1005120746 | FKIP | B.Jepang | P |
84 | Juraidah | 1005120873 | FKIP | PPKn | P |
85 | Juraidawati | 1005120868 | FKIP | PAUD | P |
86 | Juriza Suhana | 1005121292 | FKIP | PPKn | P |
87 | Juwita Dewi | 1005121226 | FKIP | PAUD | P |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||||
No | Nama Mahasisiswa | NIM | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Dedi Parna | 1001135224 | FISIP | HI | L |
2 | Deri Satria Mukti | 1001134818 | FISIP | L | |
3 | Deri Setyadi | 1001134594 | FISIP | IP | L |
4 | Dery Eka Putra | 1001132530 | FISIP | ANA | L |
5 | Despri Sandi Wahyu | 1001134579 | FISIP | IP | L |
6 | Dh Wiky Suryaner Putera | 1001112324 | FISIP | I.Kom | L |
7 | Dhipo Rahmad F | 1001134689 | FISIP | I.Kom | l |
8 | Didi Triyanto Alfiah | 1001134607 | FISIP | HI | L |
9 | Didit Darmadi | 1001120141 | FISIP | ANA | L |
10 | Doni Kesuma Putra | 1001134649 | FISIP | ANA | L |
11 | Doni Munawar | 1001120181 | FISIP | IP | L |
12 | Dori Gusman | 1001120167 | FISIP | HI | L |
13 | Febby Triandini | 1001134610 | FISIP | IP | P |
14 | Febie Valdo Nantes | 1001132347 | FISIP | IP | P |
15 | Febra Putri | 100120674 | FISIP | IP | P |
16 | Feby Sabrina | 1001132568 | FISIP | IP | P |
17 | Fela Asmaya | 1001134875 | FISIP | I.Kom | P |
18 | Fenni Mustika Sari | 1001132599 | FISIP | IP | P |
19 | Fenny Crisby Sinaga | 1001134724 | FISIP | HI | P |
20 | Firda Nova M | 1001155990 | FISIP | AB | P |
21 | Fitri | 1001120169 | FISIP | AB | P |
22 | Fitri Insani | 1001134877 | FISIP | HI | P |
23 | Fitri Ramadani | 1001134830 | FISIP | IP | P |
24 | Fitria MandaSari Susanti | 1001120075 | FISIP | ANA | P |
25 | Fitriani Gustia Ningsih | 1001134612 | FISIP | Sosiologi | P |
26 | Fitrianti Devi Rida | 1001134580 | FISIP | AB | P |
27 | Fransiska Dessy Putri | 1001136022 | FISIP | I.Kom | P |
28 | Frini Karina Andini | 1001132357 | FISIP | AB | P |
29 | Dwi Sudaryanto | 1001134723 | FISIP | IP | L |
30 | Edward Rivaldo ,S | 1001112071 | FISIP | HI | L |
31 | Efrizal | 1001134832 | FISIP | Sosiologi | L |
32 | Eko H.Marianto | 1001120161 | FISIP | IP | L |
33 | Eko Andriyanto | 1001155528 | FISIP | L | |
34 | Eko Nurwahyanto | 1001112141 | FISIP | IP | L |
35 | Fadel Muhammad | 1001134633 | FISIP | I.Kom | L |
36 | Faisal Yunan Siregar | 1001134760 | FISIP | ANA | L |
37 | Fajar Rizky | 1001120334 | FISIP | IP | L |
38 | Fajar Robby Andika | 1001156009 | FISIP | IP | L |
39 | Fauzan Akbar | 1001112201 | FISIP | AB | L |
40 | Fauzi Herman | 1001134822 | FISIP | HI | L |
41 | Friska Rismauli Silalahi | 100120152 | FISIP | AB | P |
42 | Gabry La Mardika | 1001132764 | FISIP | IP | P |
43 | Gita Riana Arista | 1001132389 | FISIP | AB | P |
44 | Gracesy Rebecca | 1001112052 | FISIP | AB | P |
45 | Gradini Iradati P | 1001112208 | FISIP | I.Kom | P |
46 | Gusra Rianti | 1001120310 | FISIP | I.Kom | P |
47 | Hafizatul Ismi | 1001112136 | FISIP | Sosiologi | P |
48 | Halima Tus Syadiah | 1001120285 | FISIP | HI | P |
49 | Halimah | 1001120127 | FISIP | Sosiologi | P |
50 | Hanifahturahmi | 1001134718 | FISIP | HI | P |
51 | Hara Eka Triguna | 1001132658 | FISIP | ANA | P |
52 | Haricha Dwi Randa | 1001155887 | FISIP | IP | P |
53 | Harpemi Zahratul H | 1001134656 | FISIP | ANA | P |
54 | Hasbina Wildani | 1001120250 | FISIP | Sosiologi | P |
55 | Hasma Al Husna | 1001120182 | FISIP | HI | P |
56 | Hasnah Latifa | 1001120112 | FISIP | HI | P |
57 | Feber Slamat | 1001112132 | FISIP | AB | L |
58 | Febri Arianto Djufri | 1001134791 | FISIP | I.Kom | L |
59 | Finalia Yunus | 1001155615 | FISIP | I.Kom | L |
60 | Fiqri Hidayat | 100112091 | FISIP | HI | L |
61 | Firdaus | 1001134942 | FISIP | IP | L |
62 | Firdaus | 1001112053 | FISIP | IP | L |
63 | Firman Mulyadi | 1001132345 | FISIP | AB | L |
64 | Fizauri | 0801120011 | FISIP | I.Kom | L |
65 | Fri Yogi | 1001112033 | FISIP | AB | L |
66 | Geovani | 1001156054 | FISIP | I.Kom | L |
67 | Giofani | 1001134722 | FISIP | I.Kom | L |
68 | Gusti Pratama Putra | 1001120287 | FISIP | ANA | L |
69 | Hayyu Dwi Putri | 1001112013 | FISIP | IP | P |
70 | Heni Gustina | 1001132332 | FISIP | I.Kom | P |
71 | Heni Indriana | 1001134771 | FISIP | Sosiologi | P |
72 | Henni Darliati | 1001120201 | FISIP | I.Kom | P |
73 | Hennike Ramadhani | 1001134857 | FISIP | P | |
74 | Herma Mela Fadjri | 1001112177 | FISIP | Sosiologi | P |
75 | Hermawati | 1001120060 | FISIP | AB | P |
76 | Hotma Br Simbolon | 1001132912 | FISIP | AB | P |
77 | Hotmaida Flora | 1001134625 | FISIP | I.Kom | P |
78 | Ice Martaleni | 1001132447 | FISIP | HI | P |
79 | Iin Ismawati | 1001136199 | FISIP | IP | P |
80 | Iin Murtafia | 1001135027 | FISIP | AB | P |
81 | Iir Piona | 1001120188 | FISIP | ANA | P |
82 | Iis Desmanella | 1001134665 | FISIP | ANA | P |
83 | Ika Yunita Irmalita | 1001120206 | FISIP | HI | P |
84 | Ika Permatasari | 1001134624 | FISIP | ANA | P |
Fakultas Ekonomi | |||||
No | Nama Mahasisiswa | NIM | Fakultas | Jurusan | L/P |
1 | Dwi Nugroho Susanto | 0902135197 | Ekonomi | AKT | L |
2 | Dwiky Syahputra | 1002120534 | Ekonomi | MGT | L |
3 | Edwin Setiawan | 1002120436 | Ekonomi | AKT | L |
4 | Edy Yanto | 1002120558 | Ekonomi | MGT | L |
5 | Eka Riswanto | 0802135310 | Ekonomi | MGT | L |
6 | Eko Waluyo | 1002133349 | Ekonomi | IE | L |
7 | Eric Rholando | Ekonomi | L | ||
8 | Erick Robson | 1002112410 | Ekonomi | MGT | L |
9 | Erikka Darma Putra | 1002135022 | Ekonomi | MGT | L |
10 | Erikson Simamora | 1002112294 | Ekonomi | AKT | L |
11 | Faaiz Ul Haq | 0902113639 | Ekonomi | MGT | L |
12 | Hanna Fitrya | 702131497 | Ekonomi | MGT | P |
13 | Hanna Lestari | 1002155601 | Ekonomi | AKT | P |
14 | Hany Pratiwi | 1002120440 | Ekonomi | P | |
15 | Harmida Yani Saputri | 1002120441 | Ekonomi | IE | P |
16 | Have Brynov Hussa | 1002120560 | Ekonomi | IE | P |
17 | Helisa Yunita | 1002155823 | Ekonomi | AKT | P |
18 | Herlina | 1002134995 | Ekonomi | IE | P |
19 | Imelda Lumbantobing | 1002112304 | Ekonomi | AKT | P |
20 | Indah Dwi Lestari | 1002155565 | Ekonomi | AKT | P |
21 | Indah Hardianty | 1002120508 | Ekonomi | MGT | P |
22 | Indah Lovenda Januarika | 1002120590 | Ekonomi | AKT | P |
23 | Indah Prisilia | 1002120446 | Ekonomi | P | |
24 | Indah Puspa sari | 1002112415 | Ekonomi | AKT | P |
25 | Indah Wulandari | 1002155832 | Ekonomi | AKT | P |
26 | Indah Zilarsy | 1002120372 | Ekonomi | MGT | P |
27 | Indah Permatasari | 1002112264 | Ekonomi | AKT | P |
28 | Fadli Satriadi | 1002155435 | Ekonomi | L | |
29 | Fajar Kurnia | 1002120419 | Ekonomi | MGT | L |
30 | Fajri Adythiawan | 1002155749 | Ekonomi | L | |
31 | Fakhri | 10021334 | Ekonomi | L | |
32 | Farid Mukhlas | 1002112307 | Ekonomi | AKT | L |
33 | Fauzan Adha Putera | 1002133319 | Ekonomi | AKT | L |
34 | Febi Rahmadani | 1002133426 | Ekonomi | MGT | L |
35 | Febri Irwansyah | 1002120521 | Ekonomi | AKT | L |
36 | Ferdy Kurniawan | 1002112258 | Ekonomi | IE | L |
37 | Ferza Kurnia | 1002155907 | Ekonomi | L | |
38 | Fikrian Hamdila Pratama | 1002120340 | Ekonomi | MGT | L |
39 | Intan Permanasari | 1002155883 | Ekonomi | AKT | P |
40 | Ira Multi | 0802120219 | Ekonomi | IE | P |
41 | Irna Febrianti | 1002120371 | Ekonomi | AKT | P |
42 | Isra Aznesia | 0902156004 | Ekonomi | P | |
43 | Ivana Triany Putri | 1002135139 | Ekonomi | MGT | P |
44 | Jainati Mailani | 1002135123 | Ekonomi | IE | P |
45 | Jastka Bestarini | 1002155608 | Ekonomi | MGT | P |
46 | Jean Shelvyane | 1002135026 | Ekonomi | MGT | P |
47 | Jelita Fatimah | 1002120447 | Ekonomi | IE | P |
48 | Julia Agussela | 1002120378 | Ekonomi | AKT | P |
