Nama PTN :Â UNIVERSITAS RIAU
Kelompok :Â SAINTEK
| Kode | Nama Program Studi | Â | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | |
| 191013 | FISIKA | 45 | 185 | ||
| 191021 | KIMIA | 45 | 287 | ||
| 191035 | MATEMATIKA | 45 | 366 | ||
| 191043 | BIOLOGI | 45 | 563 | ||
| 191051 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 87 | 287 | ||
| 191065 | BUDIDAYA PERAIRAN | 55 | 156 | ||
| 191073 | ILMU KELAUTAN | 61 | 223 | ||
| 191081 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 46 | 221 | ||
| 191095 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 45 | 174 | ||
| 191102 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 46 | 161 | ||
| 191116 | AGROTEKNOLOGI | 60 | 918 | ||
| 191124 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 15 | 995 | ||
| 191132 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 15 | 640 | ||
| 191146 | KEHUTANAN | 15 | 514 | ||
| 191154 | TEKNIK SIPIL | 36 | 1012 | ||
| 191162 | TEKNIK KIMIA | 30 | 542 | ||
| 191176 | TEKNIK MESIN | 24 | 718 | ||
| 191184 | TEKNIK ELEKTRO | 27 | 516 | ||
| 191192 | PEND. DOKTER | 18 | 1966 | ||
| 191205 | ILMU KEPERAWATAN | 24 | 1100 | ||
| 191213 | PEND. MATEMATIKA | 15 | 1059 | ||
| 191221 | PEND. BIOLOGI | 15 | 1601 | ||
| 191235 | PEND. FISIKA | 15 | 608 | ||
| 191243 | PEND. KIMIA | 15 | 674 | ||
| 191251 | TEKNIK LINGKUNGAN | 12 | 428 | ||
| 191265 | TEKNIK ARSITEK | 12 | 585 |
Kelompok :Â SOSHUM
| Kode | Nama Program Studi | Â | Daya Tampung 2013 | Peminat 2012 | |
| 192015 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 59 | 859 | ||
| 192023 | ILMU PEMERINTAHAN | 32 | 1647 | ||
| 192031 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 39 | 1474 | ||
| 192045 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 53 | 493 | ||
| 192053 | SOSIOLOGI | 83 | 703 | ||
| 192061 | ILMU KOMUNIKASI | 98 | 1507 | ||
| 192075 | PARIWISATA | 60 | 452 | ||
| 192083 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 149 | 1277 | ||
| 192091 | MANAJEMEN | 76 | 2923 | ||
| 192104 | AKUNTANSI | 90 | 2704 | ||
| 192112 | ILMU HUKUM | 135 | 1466 | ||
| 192126 | PEND. EKONOMI | 24 | 725 | ||
| 192134 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 15 | 333 | ||
| 192142 | PEND. SEJARAH | 15 | 427 | ||
| 192156 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | 15 | 929 | ||
| 192164 | PEND. BHS. INGGRIS | 24 | 1265 | ||
| 192172 | PEND. BAHASA JEPANG | 15 | 186 | ||
| 192186 | PEND. LUAR SEKOLAH | 15 | 77 | ||
| 192194 | BIMBINGAN KONSELING | 15 | 526 | ||
| 192201 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | 30 | 465 | ||
| 192215 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | 30 | 388 | ||
| 192223 | PGSD | 45 | 1201 | ||
| 192231 | PAUD | 30 | 267 |
Pendaftaran SBMPTN Online 2013 dimulai pada tanggal 13 Mei 2013
Sumber
Web Resmi http://www.e-sbmptn.com/

